等級劃分 | 詳細含義 |
![]() |
一級 | 尚不可采摘 | 單位面積茶園符合“一芽一葉”采摘標準的芽葉在5%以下,采摘指數認定為一級。 |
二級 | 少量可采摘 | 單位面積茶園符合“一芽一葉”采摘標準的芽葉達到5-20%,采摘指數認定為二級。 | |
三級 | 部分可采摘 | 單位面積茶園符合“一芽一葉”采摘標準的芽葉達到20-50%,采摘指數認定為三級。 | |
四級 | 大部分可采摘 | 單位面積茶園符合“一芽一葉”采摘標準的芽葉達到50-80%,采摘指數認定為四級。 | |
五級 | 全部可采摘 | 單位面積茶園符合“一芽一葉”采摘標準的芽葉達到80%以上,采摘指數認定為五級。 |
![]() |
一級 | 極不利于茶樹生長 | 出現橙色、紅色等級氣象災害。 |
二級 | 不利于茶樹生長 | 出現藍色、黃色等級氣象災害。 | |
三級 | 茶樹正常生長 | 無極端天氣現象出現,氣溫、濕度等未明顯影響茶芽生長。 | |
四級 | 利于茶樹生長 | 無極端天氣現象出現,氣溫、濕度等氣候條件適宜茶芽生長。 | |
五級 | 極利于茶樹生長 | 無極端天氣現象出現,氣溫、濕度等氣候條件極利于茶芽生長。 |
![]() |
一級 | 嚴重影響茶采摘 | 采茶工缺口極大,導致50%以上茶園不能及時采摘。 |
二級 | 影響茶葉采摘 | 采茶工缺口較大,導致20-50%茶園不能及時采摘。 | |
三級 | 輕微影響茶葉采摘 | 采茶工缺口較小,導致5-20%茶園不能及時采摘。 | |
四級 | 基本滿足茶葉采摘 | 采茶工無明顯缺口,茶園基本能得到及時采摘。 | |
五級 | 利于茶葉采摘 | 采茶工供大于求,茶園能得到充分采摘。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
西湖龍井 | 2022年 | 更新中 | 更新中 | 更新中 | 更新中 |
2021年 | 3月12日 | 3月19日 | 3月26日 | 4月01日 | |
洞庭山碧螺春 | 2022年 | 3月12日 | 3月19日 | 更新中 | 更新中 |
2021年 | 3月10日 | 3月14日 | 3月16日 | 3月22日 | |
黃山毛峰 | 2022年 | 更新中 | 更新中 | 更新中 | 更新中 |
2021年 | 3月15日 | 3月22日 | 3月26日 | 3月29日 | |
信陽毛尖 | 2022年 | 更新中 | 更新中 | 更新中 | 更新中 |
2021年 | 3月22日 | 3月26日 | 3月31日 | 4月05日 | |
六安瓜片 | 2022年 | 更新中 | 更新中 | 更新中 | 更新中 |
2021年 | 4月01日 | 4月07日 | 4月12日 | 4月15日 | |
太平猴魁 | 2022年 | 更新中 | 更新中 | 更新中 | 更新中 |
2021年 | 4月06日 | 4月13日 | 4月19日 | 4月23日 | |
湄潭翠芽 | 2022年 | 3月11日 | 3月15日 | 更新中 | 更新中 |
2021年 | 3月03日 | 3月08日 | 3月18日 | 3月22日 | |
大佛龍井 | 2022年 | 3月12日 | 更新中 | 更新中 | 更新中 |
2021年 | 3月03日 | 3月12日 | 3月24日 | 3月31日 | |